稲妻のようにパワフル、雲の様に軽く
伝説のTuonoV4 1100は、RS 660の高度なテクノロジーとコンセプトを融合し、世界の注目の的となる運命にあるバイク、TUONO660を生み出します。
エンジン | 4ストローク 水冷並列2気筒 DOHC 4バルブ |
---|---|
総排気量 | 659 cc |
ボア × ストローク | 81 mm × 63.93 mm |
圧縮比 | 13.5:1 |
最高出力 | 95 HP (70 kW) / 10,500 rpm |
最大トルク | 67.0 Nm (6.83 kgm) / 8,500 rpm |
燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射システム、Φ48 mm ツインスロットルボディ ライド・バイ・ワイヤ エンジンマネージメントシステム |
点火方式 | 電子制御イグニッションシステム |
潤滑方式 | ウェットサンプ |
始動方式 | セルフ式 |
トランスミッション | 6速 (クイックシフトシステムをオプション設定) |
クラッチ | 機械式スリッパ―システム付湿式多板クラッチ |
フレーム | ダブルビームアルミ製フレーム |
サスペンション(F) | KYB製テレスコピック倒立フォーク Φ41 mm リバウンド、スプリングプリロードアジャスタブル ホイールトラベル110㎜ |
サスペンション(R) | アルミニウム製スウィングアーム モノショックアブソーバー リバウンド、スプリングプリロードアジャスタブル ホイールトラベル130㎜ |
ブレーキ(F) | 320 mm径 デュアルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント 32 mm 対向4 ピストンキャリパー ラジアルマスターシリンダー、メタルメッシュホース |
ブレーキ(R) | 220 mm 径ディスク、 ブレンボ製 34 mm 2 ピストンキャリパー、メタルメッシュホース |
ABS | コーナリングABS機能をオプション設定 |
ホイール(F/R) | (F)3.5J x 17 (R)5.5J x 17 軽量アルミホイール |
タイヤ(F/R) | チューブレス ラジアルFront: 120/70 ZR 17 Rear: 180/55 ZR 17 |
全長/全幅 | 1,995mm / 745mm |
ホイールベース | 1,370mm |
シート高 | 820 mm |
重量 | 装備重量:183Kg 乾燥重量:169Kg |
燃料タンク容量 | 15 L |
アプリリア TUONO660 24時間のレンタル料金
¥27,000価格
①お電話にて車種、利用日時、時間のご予約。
②当サイトより、車種、利用時間を選択し、クレジットカード決済を行う。利用時間を過ぎてしまった場合は、追加料金が発生いたします。
③予約日にご来店していただき、簡単なご説明、車両をご確認後、利用開始。
④ご利用終了時間前に、ガソリンを満タンで返却していただきます。
⑤傷等の現車確認。お客様の過失によるものであれば、修理費用等が発生する場合があります。